Resumo de 2025
A SEST lista esta empresa no cadastro das estatais federais (sediada no exterior), mas ainda não publica as demonstrações financeiras dela. Os números aparecerão aqui quando forem publicados.
2026 até agora
A SEST e a CVM ainda não publicaram resultados de 2026 para a PB-CHINA.
O que explica o resultado de 2025
Explicação da empresa ainda não incluída para este ano.
Resultado líquido
Brent, média anual (US$ por barril)
Resultados e situação financeira, 2016–2025
Resultado líquido
Resultado e caixa das operações
| Indicador | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valores publicados | ||||||||||
| Resultado líquido | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita líquida | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caixa das operações | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ativo totalem 31/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquidoem 31/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicadores calculados | ||||||||||
| Mudança do resultadosobre o ano anterior | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação da receita | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Margem líquidaresultado ÷ receita | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Margem de caixacaixa operacional ÷ receita | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ROAresultado ÷ ativo médio | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ROEresultado ÷ patrimônio médio | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Capitalização patrimonialpatrimônio ÷ ativo | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Validado com fonte independente Conferido com outra publicação oficial Divergente de outra fonteSem marca: apenas fonte primária (SEST)
A linha tracejada marca 2025, quando a SEST mudou o plano de contas. “n/a” indica cálculo não aplicável: base anterior negativa ou zero, patrimônio negativo, receita de banco, ou margens de empresa dependente do Tesouro, cuja receita própria é pequena diante dos recursos que recebe.
Despesas correntes, 2016–2025
Sem dados de despesas para esta empresa.
Relação financeira com a União
| Indicador | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendos e JCP destinados à União | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Subvenção recebida | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aporte (AFAC) recebido | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recursos do Tesourosubvenção + AFAC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Subvenção sobre receita | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dividendos à União sobre PLnão é retorno total do acionista | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividendos são os destinados no exercício, que podem ser pagos em outro ano. Por isso não subtraímos um do outro.
Investimento e execução do orçamento
Sem Orçamento de Investimentos publicado para esta empresa.
Quem administra
Nome, cargo e mandato não bastam para avaliar qualificação, independência ou cumprimento dos requisitos de nomeação. Coincidência de datas entre uma gestão e os resultados não demonstra responsabilidade.
Fontes e comparação
- Qualidade: nenhum número desta empresa tem outra fonte para comparar. Como cada número é conferido.
- Contas: dados abertos da SEST/MGI (demonstrações lançadas pelas empresas no Siest), base individual. Em 2025, valores do 4º trimestre, acumulados no ano.
- Investimento: Orçamento de Investimentos da SEST. Empregados: boletim trimestral da SEST. Dirigentes: cadastro de dirigentes e conselheiros da SEST.
- Brent: Banco Mundial (Pink Sheet). Câmbio e IPCA: Banco Central.
- Números publicados como as fontes os divulgam, coletados automaticamente em 02/11/2026. Valores nominais. Traço (—) é dado não publicado, nunca zero. Fórmulas e método.