Números declarados pelos próprios estados ao Tesouro Nacional, como publicados no Raio-X das empresas estatais dos Estados; o Radar não os altera. Zero é o que o estado informou, que pode significar valor não preenchido. O ano mais recente disponível é 2024.
Panorama de 2024
3 subsidiárias ficam fora das somas: o resultado delas já está no da empresa controladora. Elas aparecem na tabela.
Resultado líquido somado, 2021–2024
Passe o mouse, toque ou use Tab num ponto para ver o valor exato; clique para mudar o exercício. Fonte: Tesouro Nacional, Raio-X das empresas estatais dos Estados.
Empresas
| CEMIGMG · Energia | R$ 7,1 bi | +R$ 1,4 bi | R$ 0 | R$ 775 mi |
| CODEMIGMG · Desenvolvimento regional · subsidiária | R$ 1,7 bi | +R$ 146 mi | R$ 0 | R$ 755 mi |
| COPASA MGMG · Saneamento | R$ 1,3 bi | −R$ 62 mi | R$ 0 | R$ 690 mi |
| CODEMGEMG · Desenvolvimento regional | R$ 891 mi | +R$ 2,7 mi | R$ 0 | R$ 682 mi |
| GASMIGMG · Gás e derivados · subsidiária | R$ 498 mi | −R$ 98 mi | R$ 0 | R$ 525 mi |
| BDMGMG · Financeiro | R$ 135 mi | +R$ 37 mi | R$ 0 | R$ 69 mi |
| MGSMG · Gestão de ativos | R$ 87 mi | +R$ 17 mi | R$ 0 | R$ 67 mi |
| PRODEMGEMG · Informática e tecnologia da informação | R$ 38 mi | −R$ 17 mi | R$ 0 | R$ 52 mi |
| MGIMG · Gestão de ativos | R$ 38 mi | +R$ 103 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| EPAMIGMG · Pesquisa e assistência técnica agropecuária · dependente | R$ 2,5 mi | −R$ 6,8 mi | R$ 119 mi | R$ 0 |
| EMCMG · Comunicação · dependente | R$ 0,8 mi | +R$ 1,8 mi | R$ 28 mi | R$ 0 |
| METROMINASMG · Transporte | −R$ 0,1 mi | −R$ 0,1 mi | R$ 0,1 mi | R$ 0 |
| COPANORMG · Saneamento · subsidiária | −R$ 9,5 mi | +R$ 8,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| EMATER MGMG · Pesquisa e assistência técnica agropecuária · dependente | −R$ 14 mi | −R$ 14 mi | R$ 233 mi | R$ 0 |
| COHAB MINASMG · Habitação e urbanização | −R$ 46 mi | +R$ 108 mi | R$ 58 mi | R$ 0 |
Apoio do estado = subvenções recebidas + aportes de capital (reforço de capital) no exercício. Traço (—) indica dado não informado. Empresas que o estado não declarou no exercício escolhido não aparecem.