Resultado2024
−R$ 2,7 mi
Mudança sobre 2023: −R$ 5,0 mi
Companhia de Processamento de Dados da Paraíba
Em 2024, a CODATA teve prejuízo de R$ 2,7 mi, contra lucro de R$ 2,3 mi em 2023.
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | −R$ 3,8 mi | −R$ 1,6 mi | R$ 2,3 mi | −R$ 2,7 mi |
| Receita líquida operacional | R$ 33 mi | R$ 46 mi | R$ 56 mi | R$ 61 mi |
| Despesa totalpor competência | R$ 37 mi | R$ 47 mi | R$ 53 mi | R$ 63 mi |
| Despesa com pessoalinclui temporários e terceirizados | R$ 25 mi | R$ 34 mi | R$ 33 mi | R$ 39 mi |
| Investimentopor competência | R$ 1,3 mi | R$ 1,6 mi | R$ 0,2 mi | R$ 0 |
| Patrimônio líquido | R$ 1,7 mi | R$ 3,4 mi | R$ 5,7 mi | R$ 3,0 mi |
| Subvenções recebidas do estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Aportes de capital do estadoreforço de capital | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Dividendos e JCP pagos ao estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Empregadosinclui temporários e terceirizados | 207 | 205 | 207 | 221 |
| Dependência do estado | Não Dependente | Não Dependente | Não Dependente | Não Dependente |
Zero é o valor que o estado declarou, que pode indicar campo não preenchido. Traço (—): a empresa não aparece na planilha daquele ano.
Planilhas que os estados enviam ao Tesouro Nacional e que embasam o Raio-X das empresas estatais dos Estados, publicadas no repositório da publicação (github.com/tesouro/empresas-estados).