Resultado2024
R$ 1,1 mi
Mudança sobre 2023: +R$ 0,9 mi
Companhia Docas da Paraíba
Em 2024, a DOCAS teve lucro de R$ 1,1 mi, contra lucro de R$ 0,3 mi em 2023. Recebeu R$ 28 mi do estado em subvenções e aportes.
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | R$ 0,1 mi | −R$ 1,6 mi | R$ 0,3 mi | R$ 1,1 mi |
| Receita líquida operacional | R$ 11 mi | R$ 15 mi | R$ 17 mi | R$ 31 mi |
| Despesa totalpor competência | R$ 7,1 mi | R$ 17 mi | R$ 103 mi | R$ 60 mi |
| Despesa com pessoalinclui temporários e terceirizados | R$ 2,9 mi | R$ 1,9 mi | R$ 8,5 mi | R$ 8,6 mi |
| Investimentopor competência | R$ 0 | R$ 0 | R$ 89 mi | R$ 39 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 52 mi | R$ 95 mi | R$ 123 mi | R$ 151 mi |
| Subvenções recebidas do estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Aportes de capital do estadoreforço de capital | R$ 0 | R$ 44 mi | R$ 74 mi | R$ 28 mi |
| Dividendos e JCP pagos ao estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Empregadosinclui temporários e terceirizados | 101 | 108 | 112 | 111 |
| Dependência do estado | Não Dependente | Não Dependente | Não Dependente | Não Dependente |
Zero é o valor que o estado declarou, que pode indicar campo não preenchido. Traço (—): a empresa não aparece na planilha daquele ano.
Planilhas que os estados enviam ao Tesouro Nacional e que embasam o Raio-X das empresas estatais dos Estados, publicadas no repositório da publicação (github.com/tesouro/empresas-estados).