Resultado2024
−R$ 3,4 mi
Mudança sobre 2023: −R$ 2,8 mi
Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas
Subsidiária de outra estatal de Paraíba (a planilha do estado não diz qual). O resultado dela já está no da controladora e fica fora das somas.
Em 2024, a EMPASA teve prejuízo de R$ 3,4 mi, contra prejuízo de R$ 0,6 mi em 2023. Recebeu R$ 17 mi do estado em subvenções e aportes.
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | R$ 0 | R$ 0,6 mi | −R$ 0,6 mi | −R$ 3,4 mi |
| Receita líquida operacional | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 17 mi |
| Despesa totalpor competência | R$ 0 | R$ 17 mi | R$ 17 mi | R$ 20 mi |
| Despesa com pessoalinclui temporários e terceirizados | R$ 0 | R$ 15 mi | R$ 16 mi | R$ 17 mi |
| Investimentopor competência | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Patrimônio líquido | −R$ 12 mi | R$ 12 mi | R$ 8,0 mi | R$ 4,3 mi |
| Subvenções recebidas do estado | R$ 0 | R$ 18 mi | R$ 16 mi | R$ 17 mi |
| Aportes de capital do estadoreforço de capital | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Dividendos e JCP pagos ao estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Empregadosinclui temporários e terceirizados | — | 243 | 252 | 248 |
| Dependência do estado | Dependente | Dependente | Dependente | Dependente |
Zero é o valor que o estado declarou, que pode indicar campo não preenchido. Traço (—): a empresa não aparece na planilha daquele ano.
Planilhas que os estados enviam ao Tesouro Nacional e que embasam o Raio-X das empresas estatais dos Estados, publicadas no repositório da publicação (github.com/tesouro/empresas-estados).