Resultado2024
−R$ 3,4 mi
Mudança sobre 2023: +R$ 229 mi
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
Em 2024, a EMPETUR teve prejuízo de R$ 3,4 mi, contra prejuízo de R$ 233 mi em 2023. Recebeu R$ 126 mi do estado em subvenções e aportes.
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | −R$ 6,8 mi | −R$ 12 mi | −R$ 233 mi | −R$ 3,4 mi |
| Receita líquida operacional | R$ 3,3 mi | R$ 8,5 mi | R$ 2,8 mi | R$ 5,7 mi |
| Despesa totalpor competência | R$ 67 mi | R$ 136 mi | R$ 330 mi | R$ 134 mi |
| Despesa com pessoalinclui temporários e terceirizados | R$ 24 mi | R$ 30 mi | R$ 29 mi | R$ 29 mi |
| Investimentopor competência | R$ 0,1 mi | R$ 2,8 mi | R$ 0,1 mi | R$ 0,5 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 210 mi | R$ 231 mi | R$ 6,9 mi | R$ 234 mi |
| Subvenções recebidas do estado | R$ 63 mi | R$ 114 mi | R$ 90 mi | R$ 126 mi |
| Aportes de capital do estadoreforço de capital | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Dividendos e JCP pagos ao estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Empregadosinclui temporários e terceirizados | 527 | 430 | 361 | 433 |
| Dependência do estado | Dependente | Dependente | Dependente | Dependente |
Zero é o valor que o estado declarou, que pode indicar campo não preenchido. Traço (—): a empresa não aparece na planilha daquele ano.
Carta anual de políticas públicas e governança (link informado pelo estado; pode estar desatualizado).
Planilhas que os estados enviam ao Tesouro Nacional e que embasam o Raio-X das empresas estatais dos Estados, publicadas no repositório da publicação (github.com/tesouro/empresas-estados).