Resultado2024
R$ 0
Mudança sobre 2023: R$ 0
COMPANHIA DE TERMINAIS ALFANDEGADOS DO PIAUÍ - PORTO PIAUÍ
Subsidiária de outra estatal de Piauí (a planilha do estado não diz qual). O resultado dela já está no da controladora e fica fora das somas.
Em 2024, a PORTO PIAUI teve lucro de R$ 0, contra lucro de R$ 0 em 2023.
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | −R$ 1,4 mi | −R$ 0,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| Receita líquida operacional | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesa totalpor competência | R$ 1,4 mi | R$ 1,5 mi | R$ 4,6 mi | R$ 4,4 mi |
| Despesa com pessoalinclui temporários e terceirizados | R$ 1,0 mi | R$ 0,9 mi | R$ 1,0 mi | R$ 2,0 mi |
| Investimentopor competência | R$ 0 | R$ 0,4 mi | R$ 0,6 mi | R$ 2,0 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 0,7 mi | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | R$ 0 |
| Subvenções recebidas do estado | R$ 1,5 mi | R$ 1,9 mi | R$ 4,4 mi | R$ 0 |
| Aportes de capital do estadoreforço de capital | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Dividendos e JCP pagos ao estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Empregadosinclui temporários e terceirizados | 14 | 16 | 20 | 49 |
| Dependência do estado | Dependente | Dependente | Não Dependente | Não Dependente |
Zero é o valor que o estado declarou, que pode indicar campo não preenchido. Traço (—): a empresa não aparece na planilha daquele ano.
Planilhas que os estados enviam ao Tesouro Nacional e que embasam o Raio-X das empresas estatais dos Estados, publicadas no repositório da publicação (github.com/tesouro/empresas-estados).