Resultado2024
−R$ 9,1 mi
Mudança sobre 2023: −R$ 3,3 mi
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
Subsidiária de outra estatal de Rio de Janeiro (a planilha do estado não diz qual). O resultado dela já está no da controladora e fica fora das somas.
Em 2024, a CEHAB teve prejuízo de R$ 9,1 mi, contra prejuízo de R$ 5,7 mi em 2023. Recebeu R$ 326 mi do estado em subvenções e aportes.
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | −R$ 1,0 mi | −R$ 4,9 mi | −R$ 5,7 mi | −R$ 9,1 mi |
| Receita líquida operacional | R$ 153 mi | R$ 565 mi | R$ 583 mi | R$ 340 mi |
| Despesa totalpor competência | R$ 162 mi | R$ 539 mi | R$ 589 mi | R$ 326 mi |
| Despesa com pessoalinclui temporários e terceirizados | R$ 53 mi | R$ 64 mi | R$ 70 mi | R$ 60 mi |
| Investimentopor competência | R$ 68 mi | R$ 447 mi | R$ 412 mi | R$ 204 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 118 mi | R$ 113 mi | R$ 110 mi | R$ 112 mi |
| Subvenções recebidas do estado | R$ 143 mi | R$ 551 mi | R$ 568 mi | R$ 326 mi |
| Aportes de capital do estadoreforço de capital | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Dividendos e JCP pagos ao estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Empregadosinclui temporários e terceirizados | 339 | 335 | 334 | 340 |
| Dependência do estado | Dependente | Dependente | Dependente | Dependente |
Zero é o valor que o estado declarou, que pode indicar campo não preenchido. Traço (—): a empresa não aparece na planilha daquele ano.
Planilhas que os estados enviam ao Tesouro Nacional e que embasam o Raio-X das empresas estatais dos Estados, publicadas no repositório da publicação (github.com/tesouro/empresas-estados).