Resultado2022
R$ 0
Mudança sobre 2021: −R$ 0,2 mi
Companhia de Distritos Industriais de Santa Catarina
Em 2022, a CODISC - Extinta teve lucro de R$ 0, contra lucro de R$ 0,2 mi em 2021.
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | R$ 0,2 mi | R$ 0 | — | — |
| Receita líquida operacional | R$ 0 | R$ 0 | — | — |
| Despesa totalpor competência | R$ 0 | R$ 0 | — | — |
| Despesa com pessoalinclui temporários e terceirizados | R$ 0 | R$ 0 | — | — |
| Investimentopor competência | R$ 0 | R$ 0 | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 1,8 mi | R$ 0 | — | — |
| Subvenções recebidas do estado | R$ 0 | R$ 0 | — | — |
| Aportes de capital do estadoreforço de capital | R$ 0,2 mi | R$ 0 | — | — |
| Dividendos e JCP pagos ao estado | R$ 0 | R$ 0 | — | — |
| Empregadosinclui temporários e terceirizados | 1 | — | — | — |
| Dependência do estado | Não Dependente | Não Dependente | — | — |
Zero é o valor que o estado declarou, que pode indicar campo não preenchido. Traço (—): a empresa não aparece na planilha daquele ano.
Planilhas que os estados enviam ao Tesouro Nacional e que embasam o Raio-X das empresas estatais dos Estados, publicadas no repositório da publicação (github.com/tesouro/empresas-estados).