Resultado2024
−R$ 12 mi
Mudança sobre 2023: −R$ 12 mi
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA
Em 2024, a EPAGRI teve prejuízo de R$ 12 mi, contra prejuízo de R$ 0,1 mi em 2023. Recebeu R$ 458 mi do estado em subvenções e aportes.
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | −R$ 14 mi | −R$ 12 mi | −R$ 0,1 mi | −R$ 12 mi |
| Receita líquida operacional | R$ 43 mi | R$ 24 mi | R$ 26 mi | R$ 26 mi |
| Despesa totalpor competência | R$ 372 mi | R$ 487 mi | R$ 487 mi | R$ 540 mi |
| Despesa com pessoalinclui temporários e terceirizados | R$ 323 mi | R$ 457 mi | R$ 407 mi | R$ 490 mi |
| Investimentopor competência | R$ 12 mi | R$ 25 mi | R$ 17 mi | R$ 20 mi |
| Patrimônio líquido | −R$ 2,5 mi | −R$ 25 mi | −R$ 26 mi | −R$ 38 mi |
| Subvenções recebidas do estado | R$ 365 mi | R$ 432 mi | R$ 433 mi | R$ 458 mi |
| Aportes de capital do estadoreforço de capital | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Dividendos e JCP pagos ao estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Empregadosinclui temporários e terceirizados | 1.916 | 1.679 | 1.816 | 1.565 |
| Dependência do estado | Dependente | Dependente | Dependente | Dependente |
Zero é o valor que o estado declarou, que pode indicar campo não preenchido. Traço (—): a empresa não aparece na planilha daquele ano.
Carta anual de políticas públicas e governança (link informado pelo estado; pode estar desatualizado).
Planilhas que os estados enviam ao Tesouro Nacional e que embasam o Raio-X das empresas estatais dos Estados, publicadas no repositório da publicação (github.com/tesouro/empresas-estados).