Resultado2024
−R$ 1,0 bi
Mudança sobre 2023: −R$ 477 mi
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em 2024, a CDHU teve prejuízo de R$ 1,0 bi, contra prejuízo de R$ 569 mi em 2023. Recebeu R$ 1,6 bi do estado em subvenções e aportes.
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | −R$ 203 mi | −R$ 504 mi | −R$ 569 mi | −R$ 1,0 bi |
| Receita líquida operacional | R$ 1,4 bi | R$ 2,0 bi | R$ 2,3 bi | R$ 2,5 bi |
| Despesa totalpor competência | R$ 2,1 bi | R$ 2,6 bi | R$ 2,2 bi | R$ 2,4 bi |
| Despesa com pessoalinclui temporários e terceirizados | R$ 105 mi | R$ 94 mi | R$ 101 mi | R$ 131 mi |
| Investimentopor competência | R$ 1,7 bi | R$ 1,9 bi | R$ 2,0 bi | R$ 2,1 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 11,0 bi | R$ 11,4 bi | R$ 11,4 bi | R$ 12,0 bi |
| Subvenções recebidas do estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Aportes de capital do estadoreforço de capital | R$ 1,4 bi | R$ 875 mi | R$ 540 mi | R$ 1,6 bi |
| Dividendos e JCP pagos ao estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Empregadosinclui temporários e terceirizados | 398 | 390 | 372 | 367 |
| Dependência do estado | Não Dependente | Não Dependente | Não Dependente | Não Dependente |
Zero é o valor que o estado declarou, que pode indicar campo não preenchido. Traço (—): a empresa não aparece na planilha daquele ano.
Planilhas que os estados enviam ao Tesouro Nacional e que embasam o Raio-X das empresas estatais dos Estados, publicadas no repositório da publicação (github.com/tesouro/empresas-estados).