Resultado2024
−R$ 0,1 mi
Mudança sobre 2023: +R$ 12 mi
Companhia de Planejamento do Distrito Federal
Subsidiária de outra estatal de Distrito Federal (a planilha do estado não diz qual). O resultado dela já está no da controladora e fica fora das somas.
Em 2024, a CODEPLAN teve prejuízo de R$ 0,1 mi, contra prejuízo de R$ 12 mi em 2023. Recebeu R$ 1,4 mi do estado em subvenções e aportes.
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | R$ 10 mi | R$ 0,5 mi | −R$ 12 mi | −R$ 0,1 mi |
| Receita líquida operacional | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Despesa totalpor competência | R$ 126 mi | R$ 74 mi | R$ 0,2 mi | R$ 1,4 mi |
| Despesa com pessoalinclui temporários e terceirizados | R$ 104 mi | R$ 61 mi | R$ 0,1 mi | R$ 1,3 mi |
| Investimentopor competência | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Patrimônio líquido | −R$ 11 mi | −R$ 11 mi | R$ 0,5 mi | −R$ 0,4 mi |
| Subvenções recebidas do estado | R$ 122 mi | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | R$ 1,4 mi |
| Aportes de capital do estadoreforço de capital | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Dividendos e JCP pagos ao estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Empregadosinclui temporários e terceirizados | 396 | 269 | 5 | 5 |
| Dependência do estado | Dependente | Dependente | Dependente | Dependente |
Zero é o valor que o estado declarou, que pode indicar campo não preenchido. Traço (—): a empresa não aparece na planilha daquele ano.
Planilhas que os estados enviam ao Tesouro Nacional e que embasam o Raio-X das empresas estatais dos Estados, publicadas no repositório da publicação (github.com/tesouro/empresas-estados).