Números declarados pelos próprios estados ao Tesouro Nacional, como publicados no Raio-X das empresas estatais dos Estados; o Radar não os altera. Zero é o que o estado informou, que pode significar valor não preenchido. O ano mais recente disponível é 2024.
Panorama de 2024
13 subsidiárias ficam fora das somas: o resultado delas já está no da empresa controladora. Elas aparecem na tabela.
Resultado líquido somado, 2021–2024
Passe o mouse, toque ou use Tab num ponto para ver o valor exato; clique para mudar o exercício. Fonte: Tesouro Nacional, Raio-X das empresas estatais dos Estados.
Empresas
| BRBDF · Financeiro | R$ 196 mi | −R$ 9,2 mi | R$ 0 | R$ 1,2 mi |
| CEBDF · Energia | R$ 174 mi | −R$ 9,3 mi | R$ 0 | R$ 95 mi |
| BRB InvestimentoDF · Financeiro · subsidiária | R$ 141 mi | +R$ 63 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| CEB LDF · Energia · subsidiária | R$ 105 mi | −R$ 13 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| CAESBDF · Saneamento | R$ 90 mi | −R$ 67 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| BRB AdministradoraDF · Financeiro · subsidiária | R$ 81 mi | +R$ 16 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| BRBCARDDF · Financeiro · subsidiária | R$ 37 mi | −R$ 48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| BIOTICDF · Desenvolvimento regional · subsidiária | R$ 29 mi | +R$ 28 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| EMATER-DFDF · Pesquisa e assistência técnica agropecuária · dependente | R$ 19 mi | +R$ 41 mi | R$ 148 mi | R$ 0 |
| CEBPARDF · Energia · subsidiária | R$ 17 mi | +R$ 0,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| CEB IPESDF · Energia · subsidiária | R$ 14 mi | +R$ 2,6 mi | R$ 0 | R$ 5,2 mi |
| BRB DVTMDF · Financeiro · subsidiária | R$ 5,7 mi | +R$ 4,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| CEASA DFDF · Abastecimento de alimentos e outros insumos | R$ 1,9 mi | +R$ 4,2 mi | R$ 18 mi | R$ 0 |
| SABDF · Saneamento · dependente · em liquidação | R$ 0,3 mi | +R$ 0,3 mi | R$ 21 mi | R$ 0 |
| BRB PARDF · Financeiro · subsidiária | R$ 0 | — | R$ 0 | R$ 0 |
| CODEPLANDF · Gestão de ativos · dependente · subsidiária | −R$ 0,1 mi | +R$ 12 mi | R$ 1,4 mi | R$ 0 |
| CEBGDF · Energia · subsidiária | −R$ 0,6 mi | −R$ 3,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| CEBGASDF · Gás e derivados | −R$ 1,0 mi | +R$ 0,6 mi | R$ 0,2 mi | R$ 0 |
| PROFLORADF · Desenvolvimento regional · em liquidação | −R$ 7,2 mi | −R$ 6,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ETR S.A.DF · Desenvolvimento regional · dependente · subsidiária | −R$ 9,4 mi | −R$ 9,4 mi | R$ 10 mi | R$ 0 |
| BRB ServiçosDF · Financeiro · subsidiária | −R$ 27 mi | −R$ 28 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| NOVACAPDF · Habitação e urbanização · dependente | −R$ 36 mi | −R$ 50 mi | R$ 2,1 bi | R$ 0 |
| TCBDF · Transporte · dependente | −R$ 36 mi | −R$ 35 mi | R$ 267 mi | R$ 0 |
| CODHAB/DFDF · Habitação e urbanização · dependente | −R$ 56 mi | −R$ 55 mi | R$ 101 mi | R$ 0 |
| TerracapDF · Habitação e urbanização | −R$ 165 mi | −R$ 528 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| METRÔ-DFDF · Transporte · dependente | −R$ 540 mi | −R$ 628 mi | R$ 513 mi | R$ 0 |
Apoio do estado = subvenções recebidas + aportes de capital (reforço de capital) no exercício. Traço (—) indica dado não informado. Empresas que o estado não declarou no exercício escolhido não aparecem.