Resultado2024
−R$ 56 mi
Mudança sobre 2023: −R$ 55 mi
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal
Em 2024, a CODHAB/DF teve prejuízo de R$ 56 mi, contra prejuízo de R$ 1,1 mi em 2023. Recebeu R$ 101 mi do estado em subvenções e aportes.
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | R$ 0,8 mi | −R$ 15 mi | −R$ 1,1 mi | −R$ 56 mi |
| Receita líquida operacional | R$ 67 mi | R$ 128 mi | R$ 11 mi | R$ 13 mi |
| Despesa totalpor competência | R$ 67 mi | R$ 143 mi | R$ 90 mi | R$ 69 mi |
| Despesa com pessoalinclui temporários e terceirizados | R$ 18 mi | R$ 19 mi | R$ 21 mi | R$ 42 mi |
| Investimentopor competência | R$ 14 mi | R$ 0 | R$ 44 mi | R$ 0 |
| Patrimônio líquido | R$ 107 mi | R$ 108 mi | −R$ 211 mi | R$ 234 mi |
| Subvenções recebidas do estado | R$ 40 mi | R$ 56 mi | R$ 85 mi | R$ 101 mi |
| Aportes de capital do estadoreforço de capital | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Dividendos e JCP pagos ao estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Empregadosinclui temporários e terceirizados | 204 | 204 | 410 | 457 |
| Dependência do estado | Dependente | Dependente | Dependente | Dependente |
Zero é o valor que o estado declarou, que pode indicar campo não preenchido. Traço (—): a empresa não aparece na planilha daquele ano.
Planilhas que os estados enviam ao Tesouro Nacional e que embasam o Raio-X das empresas estatais dos Estados, publicadas no repositório da publicação (github.com/tesouro/empresas-estados).