Resultado2021
R$ 6,3 mi
Instituto BRB de Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Socioambiental
Em 2021, a INSTITUTO BRB teve lucro de R$ 6,3 mi.
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | R$ 6,3 mi | — | — | — |
| Receita líquida operacional | R$ 18 mi | — | — | — |
| Despesa totalpor competência | R$ 22 mi | — | — | — |
| Despesa com pessoalinclui temporários e terceirizados | R$ 0 | — | — | — |
| Investimentopor competência | R$ 14 mi | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 7,1 mi | — | — | — |
| Subvenções recebidas do estado | R$ 0 | — | — | — |
| Aportes de capital do estadoreforço de capital | R$ 0 | — | — | — |
| Dividendos e JCP pagos ao estado | R$ 0 | — | — | — |
| Empregadosinclui temporários e terceirizados | — | — | — | — |
| Dependência do estado | Não Dependente | — | — | — |
Zero é o valor que o estado declarou, que pode indicar campo não preenchido. Traço (—): a empresa não aparece na planilha daquele ano.
Planilhas que os estados enviam ao Tesouro Nacional e que embasam o Raio-X das empresas estatais dos Estados, publicadas no repositório da publicação (github.com/tesouro/empresas-estados).