Resultado2024
−R$ 7,2 mi
Mudança sobre 2023: −R$ 6,7 mi
PROFLORA
Em 2024, a PROFLORA teve prejuízo de R$ 7,2 mi, contra prejuízo de R$ 0,5 mi em 2023.
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | −R$ 1,4 mi | R$ 0,2 mi | −R$ 0,5 mi | −R$ 7,2 mi |
| Receita líquida operacional | R$ 0,1 mi | R$ 1,2 mi | R$ 2,7 mi | R$ 1,4 mi |
| Despesa totalpor competência | R$ 1,6 mi | R$ 1,0 mi | R$ 3,3 mi | R$ 1,5 mi |
| Despesa com pessoalinclui temporários e terceirizados | R$ 1,5 mi | R$ 1,0 mi | R$ 1,3 mi | R$ 1,2 mi |
| Investimentopor competência | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Patrimônio líquido | R$ 15 mi | R$ 8,8 mi | R$ 8,3 mi | R$ 8,2 mi |
| Subvenções recebidas do estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Aportes de capital do estadoreforço de capital | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Dividendos e JCP pagos ao estado | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Empregadosinclui temporários e terceirizados | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Dependência do estado | Não Dependente | Não Dependente | Não Dependente | Não Dependente |
Zero é o valor que o estado declarou, que pode indicar campo não preenchido. Traço (—): a empresa não aparece na planilha daquele ano.
Planilhas que os estados enviam ao Tesouro Nacional e que embasam o Raio-X das empresas estatais dos Estados, publicadas no repositório da publicação (github.com/tesouro/empresas-estados).